オリンピック公式サイト
放送スケジュールはこちらのサイトを参考にしました。
放送予定にはなくても臨機応変放送しているチャンネルがあるので要注意です。
今日本テレビ系列で福島・廣田ペアの試合を放送しています。頑張れ!!
24日(土) | XD | 予選ラウンド | 9:00 | 渡辺勇大・東野有紗 VS Mathias Christiansen・ Alexandra Boje(デンマーク) | 勝 | 20-22 21-11 21-15 |
WS | 予選ラウンド | 9:40 | 山口茜 VS Mahoor Shahzad(パキスタン) | 勝 | 21-3 21-8 | |
WD | 予選ラウンド | 18:00 | 永原和可那・松本麻佑 VS Doha Hany・Hadia Hosny(エジプト) | 勝 | 21-7 21-3 | |
MD | 予選ラウンド | 19:20 | 園田啓悟・嘉村健士 VS Mark Lamsfuss・Marvin Seidel(ドイツ) | 勝 | 21-13 21-8 | |
MD | 予選ラウンド | 20:00 | 遠藤大由・渡辺勇大 VS Godwin Olofua・ Anuoluwapo Juwon Opeyori(ナイジェリア) | 勝 | 21-2 21-7 | |
WD | 予選ラウンド | 20:40 | 福島由紀・廣田彩花 VS Chloe Birch・Lauren Smith(イギリス) | 勝 | 21-13 21-14 | |
25日(日) | MS | 予選ラウンド | 10:40 | 常山幹太 VS Georges Julien Paul(モーリシャス) | 勝 | 21-8 21-6 |
WS | 予選ラウンド | 11:20 | 奥原希望 VS Yvonne Li(ドイツ) | 勝 | 21-17 21-4 | |
MD | 予選ラウンド | 12:40 | 遠藤大由・渡辺勇大 VS Vladimir Ivanov・Ivan Sozonov(ROC) | 勝 | 21-19 21-19 | |
MS | 予選ラウンド | 18:00 | 桃田賢斗 VS Timothy Lam(アメリカ) | 勝 | 21-12 21-9 | |
XD | 予選ラウンド | 18:40 | 渡辺勇大・東野有紗 VS Simon Wing Hang Leung・ Gronya Somerville(オーストラリア) | 勝 | 21-7 21-15 | |
WD | 予選ラウンド | 19:20 | 福島由紀・廣田彩花 VS Chow Mei Kuan・Lee Meng Yean(マレーシア) | 勝 | 17-21 21-15 21-8 | |
WD | 予選ラウンド | 20:00 | 永原和可那・松本麻佑 VS Kristen Tsai・Rachel Honderich(カナダ) | 勝 | 14-21 21-19 21-18 | |
26日(月) | MD | 予選ラウンド | 10:00 | 園田啓悟・嘉村健士 VS CHEW Phillip・CHEW Ryan(アメリカ) | 勝 | 21-11 21-3 |
XD | 予選ラウンド | 10:40 | 渡辺勇大・東野有紗 VS ORDAN Praveen・OKTAVIANTI Melati Daeva(インドネシア) | 勝 | 21-13 21-10 | |
ALL | 予選ラウンド | 18:00~21:30 | ||||
27日(火) | MD | 予選ラウンド | 10:00 | 園田啓悟・嘉村健士 VS LI Jun Hui/LIU Yu Chen(中国) | 敗 | 14-21 16-21 |
WD | 予選ラウンド | 10:40 | 福島由紀・廣田彩花 VS POLII Greysia/RAHAYU Apriyani(インドネシア) |
敗 |
22-24 21-13 8-21 | |
MD | 予選ラウンド | 11:20 | 遠藤大由・渡辺勇大 VS ASTRUP Kim/RASMUSSEN Anders Skaarup(デンマーク) | 勝 | 21-14 21-12 | |
WD | 予選ラウンド | 18:00 | 永原和可那・松本麻佑 VS PIEK Selena/SEINEN Cheryl(オランダ) | 勝 | 24-22 21-15 | |
28日(水) | WS | 予選ラウンド | 9:00 | 山口茜 VS Kirsty Gilmour(イギリス) | 勝 | 21-9 21-18 |
WS | 予選ラウンド | 10:20 | 奥原希望 VS Evgeniya Kosetskaya(ROC) | 勝 | 21-6 21-16 | |
XD | 準々決勝 | 11:40 | 渡辺勇大・東野有紗 VS PUAVARANUKROH Dechapol/TAERATTANACHAI Sapsiree(タイ) | 勝 | 15-21 21-16 21-14 | |
MS | 予選ラウンド | 19:20 | 常山幹太 VS Ygor Coelho(ブラジル) | 勝 | 21-14 21-8 | |
MS | 予選ラウンド | 20:00 | 桃田賢斗 VS Heo Kwanghee(韓国) | 敗 | 15-21 19-21 | |
29日(木) | XD | 準決勝 | 9:00 | 渡辺勇大・東野有紗 VS Huang Dong Ping・Wang Yi Lyu(中国) | 敗 | 23-21 15-21 14-21 |
WS | 1回戦 | 9:45 | 奥原希望 VS Michelle Li(カナダ) | 勝 | 21-9 21-7 | |
MD | 準々決勝 | 11:25 | 園田啓悟・嘉村健士 VS Mohammad Ahsan・Hendra Setiawan(インドネシア) | 敗 | 14-21 21-16 9-21 | |
MD | 準々決勝 | 12:15 | 遠藤大由・渡辺勇大 VS Lee Yang・Wang Chi-Lin(台湾) | 敗 | 16-21 19-21 | |
WS | 1回戦 | 12:15 | 山口茜 VS Kim Gaeun(韓国) | 勝 | 21-17 21-18 | |
WD | 準々決勝 | 17:00 | 永原和可那・松本麻佑 VS Kim Soyeong・ Kong Heeyong (韓国) |
敗 | 14-21 21-14 26-28 | |
MS | 1回戦 | 17:45 | 常山幹太 VS Anthony Sinisuka Ginting(インドネシア) | 敗 | 18-21 14-21 | |
WD | 準々決勝 | 18:30 | 福島由紀・廣田彩花 VS Chen Qing Chen・Jia Yi Fan (中国) |
敗 | 21-18 10-21 10-21 | |
30日(金) | WS XD |
準々決勝 3位決定戦 |
9:00~12:30 | 準々決勝以降の試合結果はこちらのページをご覧ください。
|
||
WS MD XD |
準々決勝 準決勝 決勝 |
15:30~21:30 | ||||
31日(土) | WD MS |
準決勝 準々決勝 |
9:00~16:00 | |||
WS MD MD |
準決勝 3位決定戦 決勝 |
18:00~23:00 | ||||
1日(日) | MS | 準決勝 | 13:00~16:00 | |||
WS WS |
3位決定戦 決勝 |
20:30~23:00 | ||||
2日(月) | WD WD |
3位決定戦 決勝 |
13:00~ 15:30 |
|||
MS MS |
3位決定戦 決勝 |
20:00~23:00 |