FISUは国際大学スポーツ連盟のことで夏季・冬季ユニバシアード大会等を主宰する団体ですが、今夏、中国でユニバシアード大会が開催され、バドミントン競技に参加する選手の選考合宿が3月に開催されます。バドミントンは男子シングルス、男子ダブルス、女子シングルス、女子ダブルス、混合ダブルスの5試合で争う男女混合団体戦と5種目の個人対抗戦になります。基本は大学、大学院に在学中の選手ですが、大会前年に大学、大学院を卒業した選手も出場可能です。
選考合宿に召集され多女子選手の一覧です。※男子選手は公式発表をどうぞ。
長廻真知選手が選ばれたということは、どこかの大学に内定しているということですね。
香山未帆選手 | 筑波大学4年 | 倉敷中央高校卒 |
佐川智香選手 | 筑波大学2年 | 作新学院高校卒 |
宮崎淳美選手 | 法政大学1年 | 埼玉栄高校卒 |
栗原あかり選手 | 筑波大学1年 | 西武台千葉高校卒 |
田代愛妃選手 | 日本体育大学3年 | 作新学院高校卒 |
吉田瑠実選手 | 早稲田大学2年 | 埼玉栄高校卒 |
大石悠生選手 | 筑波大学2年 | 青森山田高校卒 |
木村早希選手 | 明治大学2年 | 青森山田高校卒 |
生木萌果選手 | 龍谷大学3年 | 富山国際大学付属高校卒 |
藤原奈央選手 | 龍谷大学2年 | 倉敷中央高校卒 |
上杉杏選手 | 明治大学2年 | 埼玉栄高校卒 |
長廻真知選手 | 柳井商工高校3年 |
過去のユニバシアード大会の記録(途中)
なかなか金メダルがとれていませんが、そろそろとって欲しいですね。
2013年第27回ユニバシアード大会 | |
出場選手 | 男子 堀内研人、星野翔平、古賀輝、西本拳太、齋藤太一、竹内義憲 女子 平井亜紀、市丸美里、北はるな、熊谷早也佳、玉木絵里子、田中志穂 |
団体 | 6位 予選リーグ 3勝0敗 R16 日本 3-0 インドネシア QF 日本 1-3 台湾 5-8決 日本 3-0 ドイツ 5-6決 日本 1-3 マレーシア |
個人 | 5-8位 XD 星野翔平・田中志穂 MD 竹内義憲・星野翔平 WD 平井亜紀・熊谷早也佳 田中志穂・市丸美里 |
女子優勝者・ペア | シングルス 1位 SUNG Ji Hyun 2位 TAI Tzu-ying ダブルス 1位 TIAN/LUO 2位 CHANG/KIM |
2014年第13回世界学生バドミントン選手権 | |
出場選手 | 男子 松居圭一郎、三浦光將、堀内研人、古賀輝、齋藤太一、西本拳太 女子 高木美季、田中志穂、市丸美里、浦谷夏未、下田菜都美、篠田未来 |
団体 | 5-8位 予選リーグ 3勝0敗 QF 日本 2-3 マレーシア |
個人 | 2位 WD 篠田未来・浦谷夏未 3-4位 WS 下田菜都美 5-8位 WD 田中志穂・市丸美里 |
女子優勝者・ペア | シングルス 1位 Yu-Po Pai 2位 Xin Liu ダブルス 1位 Dongni Ou ・Yuanting Tang 2位 篠田未来・浦谷夏未 |
2015年第28回ユニバシアード大会 | |
出場選手 | 男子 古賀輝、西本拳太、高野将斗、宮嶋航太郎、神田遼、荒井大輝 女子 田中志穂、浦谷夏未、下田菜都美、篠田未来、加藤美幸、柏原みき |
団体 | 5-8位 予選リーグ 2勝0敗 QF 日本 0-3 中国 |
個人 | 3-4位 WD 加藤美幸・柏原みき WS 田中志穂 7位 WD 古賀輝・田中志穂 |
女子優勝者・ペア | シングルス 1位 SUNG Ji Hyun 2位 BURANAPRASERTSUK Porntip ダブルス 1位 Lee So Hee・SHIN Seungchan 2位 OU Dongni・YU Xiachan |
2017第29回ユニバシアード大会 | |
出場選手 | 男子 玉手勝輝、五十嵐優、大関修平、川端祥、三橋健也、西本拳太 女子 加藤美幸、杉野文保、宮浦玲奈、勝俣莉里香、下田菜都美、柏原みき |
団体 | 2位 予選リーグ 2勝0敗 QF 日本 3-2 韓国 SF 日本 3-2 マレーシア F 日本 0-3 台湾 |
個人 | 2位 MS 西本拳太 MD 玉手勝輝・三橋健也 3位 MS 五十嵐優 WD 加藤美幸・柏原みき |
女子優勝者・ペア |
2019年はバドミントン競技は実施されていません。