1日目(12月11日)
再春館製薬所 | 3 | 0 | 広島ガス | ||
志田千陽・松山奈未 | 2 | 21-17 21-13 |
0 | 山藤千彩・志波寿奈 | youtube動画 |
山口茜 | 2 | 21-14 21-11 |
0 | 濱北もも | youtube動画 一時画像が乱れます。 |
小野菜保・福本真恵七 | 2 | 21-9 21-15 |
0 | 日野智然・石村亜美 |
ACT SAIKYO | 2 | 1 | 山陰合同銀行 | ||
中村麻裕・今井優歩 | 1 | 19-21 23-21 18-21 |
2 | 矢崎月子・横山恵里香 | [youtube動画 |
斉藤栞 | 2 | 21-16 21-14 |
0 | 橋詰有紗 | |
加藤美幸・柏原みき | 2 | 21-16 21-7 |
0 | 横山めぐみ・髙﨑夏美 |
2日目(12月12日)
再春館製薬所 | 3 | 0 | 山陰合同銀行 | ||
志田千陽・廣上瑠依 | 2 | 21-18 21-9 |
0 | 髙﨑夏美・佐藤茅穂 | youtube動画 |
山口茜 | 2 | 21-12 21-14 |
0 | 橋詰有紗 | |
小野菜保・福本真恵七 | 2 | 21-16 21-19 |
0 | 矢崎月子・横山恵里香 |
志田選手と内定の廣上留依選手を組ませました。一方山陰合同銀行はルーキーペアがあたります。廣上選手、ゲームが進むにつれ安定した力を発揮しました。
ACT SAIKYO | 3 | 0 | 広島ガス | ||
中村麻裕・今井優歩 | 2 | 21-16 21-16 |
0 | 山藤千彩・志波寿奈 | youtube動画 |
斉藤栞 | 2 | 21-19 16-21 21-18 |
1 | 下田菜都美 | |
重田美空・水津優衣 | 2 | 21-12 21ー10 |
0 | 日野智然・石村亜美 |
3日目(12月13日)
最終日です。昨日までB代表とU19代表は合宿だったのでこの大会に出場していませんでしたが(廣上選手以外)、今日は全日本総合前最後の試合なので、B代表とU19代表の選手を試合に出してほしいのですが。
私のリクエスト
シングルス 郡司莉子選手(再春館製薬所) VS 林樂選手(ACT SAIKYO) 仲井選手も内山選手も総合シングルスに出るのですが・・
ダブルス 松山奈未・加藤佑奈ペア(再春館製薬所) VS 川島美南・齋藤夏ペア(ACT SAIKYO) 全日本総合1回戦であたる 加藤・柏原ペアVS小野・福本ペアをぶつけるかな?
再春館製薬所 | 3 | 0 | ACT SAIKYO | ||
志田千陽・廣上瑠依 | 2 | 21-13 9-21 21-13 |
1 | 加藤美幸・柏原みき | youtubeライブ |
山口茜 | 2 | 21-13 21-17 |
0 | 斉藤栞 | |
小野菜保・福本真恵七 | 2 | 21-13 21-17 |
0 | 川島美南・齋藤夏 |
結構がちなメンバーになりました。第2ダブルスで決着する展開になると、伯仲した試合が見れるのではと期待しています。
山陰合同銀行 | 2 | 1 | 広島ガス | ||
矢崎月子・横山恵里香 | 1 | 17-21 21-8 14-21 |
2 | 山藤千彩・志波寿奈 | |
漆崎真子 | 2 | 15-21 21-8 21-11 |
1 | 濱北もも | |
横山めぐみ・久後あすみ | 2 | 21-17 22-20 |
0 | 日野智然・石村亜美 |