峰歩美選手(再春館製薬所)が引退を発表しました。いい選手でしたね。どこに打っても拾われて、結局スタミナ負けしてしまいそうな。峰選手と対戦が決まると、「あ~あ!消耗戦になる~~」という感じでしょうか。
昨年の実業団の準決勝、決勝ではダブルスが1つあるいは2つともとられる中で、最後勝負を決めたのは峰選手でした。
私的メモリアル選手の第一号として、記録をまとめてみました。もう少しきれいにしたいのですが初めてということでご容赦願います。
1992年生まれ。出身は愛知県の刈谷市です。
小学校の時は大府ジュニアクラブ(プログラムには大府ジュニアクラブと掲載されていますが、ネットではハリーアップジュニアとでてくることもあります。どちらも大府のクラブですが)に在籍していました。同学年に與猶くるみ選手がいて、ジュニアから高校までずっと一緒でした。社会人になって峰選手がルネサス、與猶選手がパナソニックに入社し一度別れたのですが、また再春館製薬所で一緒になっています。
バドミントン一家ということで、Cheerful鳥取には妹の峰郁美選手が、豊田通商には弟の峰将大選手が在籍しています。
小学校~高校の戦績の一部(結果データがある大会)です。
峰歩美選手
小学校時代の戦績
P:ダブルスのペア選手 B:バドミントン W:ダブルス S:シングルス
2003年1月 | 全国小学生B選手権大会 | 女子W4年生以下準優勝 | P與猶くるみ選手 |
2003年8月 | 若葉カップ全国小学生大会 | 女子団体(大府ジュニア)決勝トーナメント 2回戦敗退 |
相手 皇徳寺ジュニア |
2003年12月 | 全国小学生B選手権大会 | 女子団体(愛知県)5位 女子W5年生以下5位 |
P與猶くるみ選手 |
2005年1月 | 全国小学生B選手権大会 | 女子団体(愛知県)優勝 女子W6年生以下3位 |
P與猶くるみ選手 |
中学は、やはり與猶くるみ選手といっしょに刈谷東中学に進学しています。
中学校時代の成績
全国中学校バドミントン大会の2006年、2007年等成績がネット上に見当たらない年があります。
2006年3月 | 全日本中学生B選手権大会 | 団体(愛知県)2位 | チームには與猶選手、新玉美郷選手がいた。決勝で広島県に敗退。 |
2006年9月 | 全日本ジュニアB選手権大会 | ジュニア新人の部 S5位 |
|
2007年3月 | 全日本中学生B選手権大会 | 団体(愛知県)決勝トーナメント2回戦敗退 | 與猶選手と女子Wに出場。 |
2007年9月 | 全日本ジュニアB選手権大会 | ジュニアW 2回戦敗退 |
P與猶くるみ選手 |
高校 やはり與猶くるみ選手と同じ愛知県の名門岡崎城西高校(名経大市邨と高校女子バドミントン界の双璧)に進学しています。
高校時代の成績
2008年8月 | 高校総体 | 個人戦W2回戦敗退 | P與猶くるみ選手 青森山田の米元陽花・市丸美里ペアに敗戦 |
2008年10月 | 全日本ジュニアB選手権大会 | 個人戦S優勝
個人戦W 準々決勝敗退 |
福万選手、高橋沙也加選手、三谷選手を抑えての優勝です。 P與猶くるみ選手 |
2008年11月 | 全日本総合 | S1回戦敗退 | ヨネックスの米倉加奈子選手と対戦 |
2009年3月 | 全国高等学校選抜B大会 | 団体(岡崎城西高校)2回戦敗退
個人戦S2回戦敗退 |
松友美佐紀選手の聖ウルスラ英智高校に敗戦 |
2009年8月 | 高校総体 | 団体(岡崎城西高校)3回戦敗退
個人戦W3回戦敗退 |
樟蔭東高校(福万選手、下田選手、阪口智郁選手)に敗退 |
2009年10月 | 全日本ジュニアB選手権大会 | 個人戦S優勝 (連覇)個人戦W優勝 |
決勝で奥原希望選手を下す P與猶くるみ選手 |
2009年11月 | 全日本総合 | S9位
W17位 |
1回戦脇田選手を破るも2回戦敗退 P與猶くるみ選手 1回戦敗退 |
2010年7月 | 高校総体 | 個人戦S4回戦敗退 個人戦W準決勝で敗退 |
P與猶くるみ選手 高橋沙也加・古西佳那子ペア(高岡西)に敗退 |
ルネサス時代(個人戦)
2011年5月 | ランキングサーキット | S17位 | 1回戦樽野恵選手に敗退 |
W17位 | 1回戦敗退 P城口優里花選手 城口選手も愛知県出身で中高は名経大市邨でライバルでしたが社会人で同じクラブになりました。 |
||
2011年9月 | 全日本社会人 | S4回戦敗退 | |
W2回戦敗退 | P城口優里花選手 | ||
2011年12月 | 全日本総合 | S予選から出場結果不詳 | |
2012年5月 | ランキングサーキット | S17位 | 1回戦敗退 |
W17位 | 1回戦敗退 P原麻衣子選手 | ||
2012年9月 | 全日本社会人 | S5位 | 4回戦で下田菜都美選手に勝利。準々決勝で土井杏奈選手に敗戦 |
W9位 | 5回戦で三木佑里子・米元小春ペアに敗戦。 | ||
2012年12月 | 全日本総合 | S9位 | 本選から。1回戦山本紗椰に勝利。2回戦奥原希望選手に敗戦。 |
W9位 | P原麻衣子選手 予選から。2回戦で同じルネサスの藤井・垣岩ペアに敗戦。 | ||
2013年6月 | ランキングサーキット | S3位 | 渡邉あかね選手、山本紗椰選手に勝利するも準決勝で野尻野匡世選手に敗戦。 |
2013年9月 | 全日本社会人 | S準優勝 | 準々決勝で同じルネサスの福島由紀選手、準決勝で打田しづか選手を破るも、決勝で高橋沙也加選手に敗戦。 |
W2回戦敗退 | P城口優里花選手 高橋・松友ペアに敗戦。 | ||
2013年12月 | 全日本総合 | S1回戦敗退 | 本選から |
2014年5月 | ランキングサーキット | S5位 | 準々決勝で打田しづか選手に敗戦。 |
2014年9月 | 全日本社会人 | S3位 | 準決勝で橋本由衣選手に敗戦。 |
W3回戦敗退 | P城口優里花選手 | ||
2014年12月 | 全日本総合 | S5位 | 本選から。準々決勝で廣瀬栄理子選手に敗戦。 |
W予選敗退 | P城口優里花選手 米元・田中ペアに敗戦。 |
再春館製薬所時代(ルネサスを承継)
2015年5月 | ランキングサーキット | S9位 | 2回戦で土井杏奈選手に敗戦。 |
2015年9月 | 全日本社会人 | S5位 | 準々決勝で佐藤冴香選手に敗戦。 |
2015年2月 | 全日本総合 | S9位 | 2回戦で川上紗恵奈選手に敗戦。 |
2016年5月 | ランキングサーキット | S優勝 | 決勝で漆崎真子選手に勝利。 |
2016年9月 | 全日本社会人 | 欠場 | |
2016年12月 | 全日本総合 | S1回戦敗退 | 予選から |
2017年5月 | ランキングサーキット | S5位 | 準々決勝で松本麻佑選手に敗戦。 |
2017年9月 | 全日本社会人 | S優勝 | 決勝で鈴木温子選手に勝利。 |
2017年12月 | 全日本総合 | S3位 | 嶺井選手、高橋沙也加選手、鈴木ゆうき選手に勝利。準決勝で大堀彩選手に敗戦。 |
2018年5月 | ランキングサーキット | S3位 | 準決勝で三谷美菜津選手に敗戦。 |
2018年9月 | 全日本社会人 | 欠場 | |
2018年12月 | 全日本総合 | S5位 | 準々決勝で奥原希望選手に敗戦。 |
2019年5月 | ランキングサーキット | S9位 | 2回戦で林樂選手に敗戦。 |
2019年9月 | 全日本社会人 | 欠場 | |
2019年12月 | 全日本総合 | S5位 | 西口涼子選手、林樂選手に勝利も準々決勝で高橋沙也加選手に敗戦。 |
BWFの成績
196試合 126勝70敗 $39,205.37
BWFワールドランキング シングルス 最高16位(2017/6/15)B:ベスト
2009年4月 | 大阪インターナショナルチャレンジ | IC | W B16 P古西佳奈子選手 S B16 |
2010年2月 | オーストリアインターナショナルチャレンジ | IC | W B16 P與猶くるみ選手 S 予選敗退 |
2010年4月 | 大阪インターナショナルチャレンジ | IC | W B16 P與猶くるみ選手 S B16 |
2010年4月 | 世界ジュニア選手権 | BWF EVENTS | W B8 P與猶くるみ選手 S 17位 17-18決定戦勝利 |
2010年9月 | 日本スーパーシリーズ | World Superseries | W B32 P與猶くるみ選手 S 予選敗退 |
2010年11月 | 韓国オープングランプリ | GrandPrix | W B16 P與猶くるみ選手 S B16 |
2011年4月 | 大阪インターナショナルチャレンジ | IC | S B32 |
2011年8月 | ヴェトナムグランプリオープン | GrandPrix | W B32 P伊東可奈選手 S B8 |
2011年9月 | ブラジルインターナショナルカップ | IC | S B32 |
2011年11月 | マレーシアインターナショナルチャレンジ | IC | S B32 |
2012年3月 | クロアチアインターナショナル | IS | S B16 |
2012年3月 | ルーマニアインターナショナル | IS | S 準優勝 優勝 伊東可奈選手 |
2012年3月 | ヴェトナムインターナショナルチャレンジ | IC | S 準優勝 優勝 Nichaon JIndapon選手 |
2012年4月 | 大阪インターナショナルチャレンジ | IC | S B8 |
2013年4月 | 大阪インターナショナルチャレンジ | IC | S B8 |
2013年4月 | ニュージーランドオープン | GrandPrix | S B8 |
2013年5月 | マレーシアグランプリゴールド | GrandPrix Gold | S 予選敗退 |
2013年7月 | USオープングランプリゴールド | GrandPrix Gold | S B16 |
2013年7月 | カナダオープン | GrandPrix | S B8 |
2013年9月 | ジャパンオープン | World Superseries | S B32 |
2013年11月 | 韓国グランプリゴールド | GrandPrix Gold | S B32 |
2014年3月 | マレーシアグランプリゴールド | GrandPrix Gold | S B16 |
2014年3月 | 大阪インターナショナルチャレンジ | IC | S B4 |
2014年4月 | ニュージランドオープン | GrandPrix | S B4 |
2014年6月 | ジャパンオープン | World Superseries | S B32 |
2014年7月 | USオープン選手権 | GrandPrix Gold | S B16 |
2014年11月 | 韓国グランプリ | GrandPrix | S B4 |
2015年1月 | マレーシアマスターズ | GrandPrix Gold | S B32 |
2015年3月 | ヴェトナムインターナショナルチャレンジ | IC | S B32 |
2015年4月 | 大阪インターナショナルチャレンジ | IC | S B4 |
2015年9月 | ジャパンオープン | World Superseries | S B16 |
2015年10月 | 台湾グランプリ | GrandPrix | S B32 |
2015年11月 | 韓国マスターズ | GrandPrix Gold | S B16 |
2015年11月 | スコットランドオープングランプリ | GrandPrix | S B8 |
2016年4月 | 中国マスターズ | GrandPrix Gold | S B16 |
2016年5月 | ヴェトナムインターナショナルチャレンジ | IC | S B16 |
2016年6月 | スペインインターナショナル | IC | S 優勝 準優勝Beatriz Crrales選手(スペイン) |
2016年7月 | USオープン | GrandPrix Gold | S 優勝 準優勝 川上紗恵奈選手 |
2016年7月 | ヴェトナムオープングランプリ | GrandPrix | S 準優勝 優勝 Yeo Jia Min選手 (シンガポール) |
2016年9月 | インドネシアマスターズ | GrandPrix Gold | S B8 |
2016年9月 | ジャパンオープン | World Superseries | S B8 |
2016年10月 | 台湾マスターズ | GrandPrix | S 優勝 準優勝 川上紗恵奈選手 1ゲーム11点3ゲーム先取方式 |
2016年12月 | 韓国マスターズ選手権 | GrandPrix Gold | S B8 |
2017年1月 | 中国インターナショナルチャレンジ | IC | S B4 1ゲーム11点3ゲーム先取方式 |
2017年2月 | ドイツオープン | GrandPrix Gold | S B8 |
2017年4月 | 大阪インターナショナルチャレンジ | IC | S B16 |
2017年4月 | 中国マスターズ | GrandPrix Gold | S B32 |
2017年9月 | ジャパンオープン | World Superseries | S 予選敗退 |
2017年11月 | マカオオープン | GrandPrix Gold | S B32 |
2018年2月 | スイシオープン | Super300 | S B32 |
2018年4月 | 大阪インターナショナルチャレンジ | IC | S 優勝 準優勝 杉野文保選手 |
2018年5月 | ニュージーランドオープン | Super300 | S B32 |
2018年5月 | オーストラリアオープン | Super300 | S 準優勝 優勝 Cai Yanyan選手(中国) |
2018年6月 | カナダオープン | Super100 | S B16 |
2018年7月 | 秋田マスターズ | Super100 | S B4 |
2018年8月 | ヴェトナムオープン | Super100 | S B32 |
2018年8月 | スペインマスターズ | Super300 | S B16 |
2018年9月 | 南オーストラリアインターナショナル | IC | S 準優勝 優勝 大家夏稀選手 |
2018年9月 | シドニーインターナショナル | IS | S 優勝 準優勝 Hung Yi-Ting選手(台湾) |
2018年10月 | マカオオープン | Super300 | S B4 準決勝でMichelle Li選手に敗れました。Michelle選手には分が悪かったですね。 |
2019年1月 | タイマスターズ | Super300 | S B16 |
2019年3月 | スイスオープン | Super300 | S B8 |
2019年3月 | オルレアンマスターズ | Super100 | S B8 |
2019年6月 | オーストラリアオープン | Super300 | S B32 |
2019年7月 | カナダオープン | Super100 | S B8 |
2019年7月 | USオープン | Super300 | S B4 |
2019年8月 | 秋田マスターズ | Super100 | S B32 |
2019年9月 | 台湾オープン | Super300 | S B16 |
2019年9月 | ヴェトナムオープン | Super100 | S B16 |
2019年11月 | 韓国マスターズ | Super300 | S B32 |
映像
国内 リンク切れの場合はご容赦願います。
2013年全日本実業団 決勝 ルネサスVS日本ユニシス 対高橋沙也加選手
2013年ランキングサーキット 準々決勝 対山本紗椰選手
2013年ランキングサーキット 準決勝 対野尻野匡世選手
2013年全日本社会人 決勝 対高橋沙也加選手
2014年全日本実業団 決勝 ルネサス対日本ユニシス 対奥原希望選手
2014年ジャパンオープン R32 対廣瀬栄理子選手
2015年全日本実業団 準々決勝 再春館製薬所VS北都銀行 対永田麗選手
2015年全日本実業団 決勝 再春館製薬所VS日本ユニシス 対高橋沙也加選手
2016年全日本実業団 準決勝 再春館製薬所VSヨネックス 対今別府香里選手
2016年全日本実業団 決勝 再春館製薬所VS日本ユニシス 対星千智選手
2017年全日本社会人 準々決勝 対川島里羅選手
2017年全日本社会人 決勝 対鈴木温子選手
2018年ランキングサーキット 準々決勝 対林樂選手
2018年ランキングサーキット 準決勝 対三谷美菜津選手
2018年全日本総合 1回戦 対郡司莉子選手
2019年全日本実業団 準決勝 再春館製薬所VSヨネックス 対水津優衣選手
2019年全日本実業団 決勝 再春館製薬所VS日本ユニシス 対海老原詩織選手
国外
2011年ブラジルインターナショナル R32 対Michelle Li選手 1G 2G
2015年スコットランドオープン 準々決勝 対Kirsty Gilmour選手(スコットランド)
2016年中国マスターズ R32 対Sung Shuo Yun選手(台湾)
2016年USオープン 決勝 対川上紗恵奈選手
2016年韓国マスターズ 準々決勝 対Lee Jung Mi選手(韓国)
2018年マカオオープン 準決勝 対Michelle Li(CANADA)選手
2018年オーストラリアオープン 決勝 対Cai Yanyan(中国)選手