B代表及び所属派遣の選手が出場します。Drawsはリンクページからどうぞ。
1回戦(予選)結果及び2回戦対戦相手
1回戦結果 | 2回戦対戦相手 | 対戦相手国 | |||
WS | 水井ひらり | 派遣 | Win | HUNG En-Tzu | 台湾 |
高橋明日香 | 派遣 | Win | Asty Dwi WIDYANINGRUM | インドネシア | |
齊藤栞 | 派遣 | Win | Choirunnisa CHOIRUNNISA | インドネシア | |
漆崎真子 | 派遣 | Win | Stephanie WIDJAJA | インドネシア | |
大家夏稀 | 参加 | Lose | |||
WD | 齊藤夏 篠谷菜留 |
派遣 | Win | Yulfira BARKAH Agatha IMANUELA |
インドネシア |
星千智 松田蒼 |
参加 | Win | Metya Inayah CINDIANI Febby Valencia Dwijayanti GANI |
インドネシア | |
XD | 山下恭平 篠谷菜留 |
派遣 | Lose | ||
緑川大樹 齊藤夏 |
派遣 | Win | Renaldi SAMOSIR Angelica WIRATAMA |
インドネシア | |
浦井唯行 宮浦玲奈 |
派遣 | Lose | |||
MS | 小本大佑 | 参加 | Lose | ||
馬場湧生 | 参加 | Lose | |||
下濃走 | 派遣 | Win | (3回戦)Tien Minh NGUYEN | ベトナム | |
大林拓真 | 派遣 | Lose | |||
渡部大 | 参加 | Lose | |||
古賀穂 | 派遣 | Lose | |||
小本翔太 | 派遣 | Lose | |||
MD | 東野圭吾 渡部大 |
参加 | Lose |
女子シングルス
漆崎真子選手、斎藤栞選手、水井ひらり選手、高橋明日香選手が2回戦に進みました。
女子ダブルス
齊藤夏・篠谷奈留ペア、星・松田ペアともに2回戦に進みました。
混合ダブルス
緑川大樹・齋藤夏ペアが2回戦に進出しました。