韓国選手主体の大会ですが、若い選手にとってはいい経験になると思います。
種目 | 選手名 | 学校名 | 対戦相手 | 国名 |
U13MS | 澤田修志 | 帯広ジュニア | Tae Hyeon SHIN | 韓国 |
U15WS | 玉木亜弥 | 四天王寺中1年 | Mi So KIM | 韓国 |
田口真彩 | 四天王寺中2年 | KIM Hyo Won | 韓国 | |
曽雌玲那 | 小山二中2年 | Da Hyun LEE | 韓国 | |
岩戸和音 | 愛宕中2年 | Bye | ||
砂川温香 | 豊四季中1年 | SHIN Moon Kyung | 韓国 | |
宮崎友花 | 柳井中1年 | AHN Won Hee | 韓国 | |
U15WD | 岩戸和音 曽雌玲那 |
AHN Won Hee Seo Yeon YEON |
韓国 | |
田口真彩 玉木亜弥 |
Bye | |||
宮崎友花 砂川温香 |
CHOI Gang Eun OH Yeu Na |
韓国 | ||
U15MS | 津川祐太 | 埼玉栄中1年 | PARK Eun Gyu | 韓国 |
寺内遥大 | 小山二中2年 | Sung Hun PARK | 韓国 | |
佐藤瑠活 | 聖ウルスラ英智中2年 | Min Gun KIM | 韓国 | |
江見友希 | ふたば未来学園中2年 | Bo Sung KIM | 韓国 | |
U15MD | 佐藤瑠活 寺内遥大 |
Dong Hyun KIM Sung Su NA |
韓国 | |
江見友希 津川祐太 |
Min Gyu CHOI Sung Hun KIM |
韓国 | ||
U17WS | 明地陽菜 | 柳井中3年 | Bye | |
室屋奏乃 | 九州国際大学附属中3年 | Da Yeon JEONG | 韓国 | |
U17WD | 明地陽菜 室屋奏乃 |
JUNG Se Ra Ha Neul KANG |
韓国 | |
U17MS | 池田真那斗 | ふたば未来学園中3年 | Jung Young LEE | 韓国 |
齊藤駿 | ふたば未来学園中3年 | Byung Seok KWON | 韓国 | |
岩野滉也 | ふたば未来学園中3年 | Min Je JEONG | 韓国 | |
冨田万南斗 | 名経大附属市邨中3年 | Min Woo JEONG | 韓国 | |
U17XD | 岩野滉也 明地陽菜 |
Sung Ik JIN KORSeol Won LEE |
韓国 | |
冨田万南斗 岩戸和音 |
Min Uk KIM Jeong A PARK |
韓国 | ||
池田真那斗 室屋奏乃 |
Min Uk KIM Jeong A PARK |
韓国 | ||
齊藤駿 田口真彩 |
Jae Jin KIM Youn Jung YANG |
韓国 | ||
U19WS | 山浦波瑠 | ふたば未来学園高2年 | Soo Bin EOM | 韓国 |
田部真唯 | ふたば未来学園高1年 | Do Yeon GU | 韓国 | |
杉山薫 | ふたば未来学園高1年 | Jae Hui KIM | 韓国 | |
廣上瑠依 | ふたば未来学園高2年 | Da Hyeon YOON | 韓国 | |
水津愛美 | 柳井商工高1年 | Min Sol KIM | 韓国 | |
中静朱里 | ふたば未来学園高2年 | Do Yeoung PARK | 韓国 | |
金廣美希 | 柳井商工高2年 | Ye Bin KIM | 韓国 | |
鈴木沙也夏 | 柳井商工高2年 | Da Young KANG | 韓国 | |
長廻真知 | 柳井商工高2年 | Han Na JANG | 韓国 | |
小野涼奈 | ふたば未来学園高1年 | Hee Su JUNG | 韓国 | |
U19WD | 小野涼奈 田部真唯 |
Min Sol KIM Bo Eun KOO |
韓国 | |
廣上瑠依 杉山薫 |
Hyeon Min PARK So Hee PARK |
韓国 | ||
水津愛美 鈴木沙也夏 |
Hee Su JUNG Ji Won KIM |
韓国 | ||
金廣美希 長廻真知 |
Ye Bin KIM Ye Won KWON |
韓国 | ||
中静朱里 山浦波瑠 |
Do Yeon GU A Reum LEE |
韓国 |